Zahlen - Daten - Fakten
Siegesliste Fit-and-Fun-Lauf über 5 Kilometer
Frauen
Name (Verein/Nationalität) | Bruttozeit (Nettozeit) | |
---|---|---|
2001 | Annette Nothdurft (Hannover 96) | 18:08* |
2002 | Stefanie Becker (keine Angabe) | 19:30 (19:25) |
2003 | Monika Lidmila (keine Angabe) | 19:56 (19:52) |
2004 | Evy Hens (Belgien/ESAK) | 19:53 (19:51) |
2005 | Evy Hens (Belgien/ESAK) | 19:30 (19:29) |
2006 | Felicitas Witt (Essen) | 18:40 (18:39) |
2007 | Felicitas Vielhaber (TuSEM Essen) | 18:25 (18:24) |
2008 | Felicitas Vielhaber (TuSEM Essen) | 21:36 (19:00) |
2009 | Evy Hens (Belgien/ESAK) | 18:54 (18:54) |
2010 | Judith Bingel (USC Bochum) | 18:51 (18:50) |
2011 | Lucienne Cramer (Laufladen Endspurt) | 19:09 (19:05) |
2012 | Carolin Zinn (LC Paderborn) | 18:53 (18:53) |
2013 | Annika Wicht (TuS Finkenwerder) | 18:54 (18:46) |
2014 | Kathy Kessler (Marathon Club Menden) | 18:25 (18:12) |
2015 | Lena Ritzel (VfL 1860 Marburg) | 18:21 (18:19) |
2016 | Kathy Kessler (Marathon Club Menden) | 18:16 (18:15) |
2017 | Kathy Kessler (Marathon Club Menden) | 18:36 (18:34) |
2018 | Kim-Franziska Lassen (Hamburg Running) | 18:21 (18:19) |
2019 | Jana Palmowski (SV Brackwede) | 17:58 (17:56) |
2020 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2021 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2022 | Kiara Nahen (LC Paderborn) | 17:08 (17:06) |
Männer
Name (Verein/Nationalität) | Bruttozeit (Nettozeit) | |
---|---|---|
2001 | Martin Ernst (TuS Richlingen) | 16:08* |
2002 | Pascal Hille (TB Burgsteinfurt) | 16:26 (16:25) |
2003 | Oliver Degenhardt (PSV GW Kassel) | 16:17 (16:16) |
2004 | Sebastian Brandt (HLC Höxter) | 16:52 (16:52) |
2005 | Nils Niemeyer (Grün-Weiß Paderborn) | 16:27 (16:23) |
2006 | Matthias Aust (Skills Frankfurt) | 16:01 (16:01) |
2007 | Johannes Raabe (LG Hannover) | 15:58 (15:58) |
2008 | Jan Simon Hamann (USC Bochum) | 16:23 (16:21) |
2009 | Sebastian Brandt (Non-Stop-Ultra Brakel) | 16:08 (16:08) |
2010 | Christian Gemke (LAZ Troisdorf/Siegburg) | 15:10 (15:09) |
2011 | Dominik Roman Fabianowsky (LAZ Troisdorf) | 15:47 (15:45) |
2012 | Philip Champignon (Dets Race Team) | 15:21 (15:16) |
2013 | Philip Champignon (TSV Kirchdorf) | 15:19 (15:17) |
2014 | Tim Hoenig (Hamburger SV) | 16:01 (15:52) |
2015 | Philipp Reinhardt (SV Worbis) | 15:10 (15:08) |
2016 | Hendrik Pohle (SV Brackwede) | 15:20 (15:18) |
2017 | Jonas Simon (LC Paderborn) | 15:33 (15:33) |
2018 | Marius Güths (SV Brackwede) | 15:41 (15:39) |
2019 | Max Schröter (Hamburg Running) | 15:18 (15:17) |
2020 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2021 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2022 | Max Schröter (Hamburg Running) | 15:31 (15:29) |
-
Anmerkung:
* Nettozeit liegt nicht vor
-
Quellen:
2001 - Lothar von dem Bottlenberg: 60 Jahre Osterlauf, Chronik und Geschichte, 2006, Paderborn
2002 bis 2022 - www.mikatiming.de