Zahlen - Daten - Fakten
Siegesliste Inliner/Speedskater Paderborner Osterlauf
10 Kilometer (1997 bis 2005)
Frauen
Name (Verein) | Zeit | |
---|---|---|
1997 | Sandra Stender (ISV Gütersloh) | 22:24 |
1998 | Christina Eden (Sportivo Speed Team) | 19:14 |
1999 | Sandra Stender (ISV Gütersloh) | 20:12 |
2000 | Sandra Stender (ISV Gütersloh) | 18:51 |
2001 | Stephanie Pipke (SCC Skating Berlin) | 19:43 |
2002 | Salina Lins (LC Solbad Ravensberg) | 19:33 |
2003 | Yvonne Hommel (Bremer SC) | 20:09 |
2004 | Stephanie Pipke (SCC Skating Berlin) | 21:27 |
2005 | Christina Musielak (LC Solbad Ravensberg) | 21:38 |
Männer
Name (Verein) | Zeit | |
---|---|---|
1997 | Frank-Kami Scholz (Paderborn) | 20:04 |
1998 | Martin Franz (Sportivo Speed Team) | 16:01 |
1999 | Thomas Ladauer (CST Köln) | 18:19 |
2000 | Martin Franz (Salomon Access Team) | 18:21 |
2001 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 18:29 |
2002 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 17:27 |
2003 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 18:23 |
2004 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 19:10 |
2005 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 19:19 |
Halbmarathon (seit 2006)
Frauen
Name (Verein) | Zeit | |
---|---|---|
2006 | Anja Kühlert (ISC Münster) | 40:12 |
2007 | Melanie Becker (Gülser-Mosel-Skater) | 46:58 |
2008 | Wienke Wannagat (Bad Lippspringe) | 50:55 |
2009 | Mayke Exterkate (Neuss) | 41:55 |
2010 | Jannitta Spight (Niederlande) | 41:44 |
2011 | Claudia Maria Henneken (SSC Köln) | 42:20 |
2012 | Claudia Maria Henneken (SSC Köln) | 45:26 |
2013 | Verena Papenfuß (VfL Gladbeck) | 43:25 |
2014 | Claudia Maria Henneken (SSC Köln) | 39:17 |
2015 | Claudia Maria Henneken (SSC Köln) | 41:33 |
2016 | Claudia Maria Henneken (SSC Köln) | 41:48 |
2017 | Katharina Rumpus (Powerslide Matter Racing Team/SFF Heilbronn) | 43:04 |
2018 | Claudia Maria Henneken (SSC Köln) | 39:04 |
2019 | Josie Hoffmann (RSV BW Gera) | 39:22 |
2020 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2021 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2022 | Keine Austragung |
Männer
Name (Verein) | Zeit | |
---|---|---|
2006 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 36:52 |
2007 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 36:27 |
2008 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 40:36 |
2009 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 36:03 |
2010 | Lukas Wannagat (Bad Lippspringe) | 36:33 |
2011 | Jörg Wecke (LC Solbad Ravensberg) | 37:25 |
2012 | Pascal Ramali (Blau-Gelb Groß-Gerau) | 35:31 |
2013 | Pascal Ramali (Blau-Gelb Groß-Gerau) | 39:49 |
2014 | Philipp Forstner (Blau-Gelb Groß-Gerau) | 37:10 |
2015 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 38:09 |
2016 | Markus Pape (LC Solbad Ravensberg) | 37:51 |
2017 | Fabian Dieterle (SFF Heilbronn) | 37:45 |
2018 | Sören Lindner (SCC Skating) | 36:01 |
2019 | Alexander José Bastidas Rodriguez (SCC Skating Berlin/Venezuela) | 33:54 |
2020 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2021 | Keine Austragung wegen Corona-Pandemie | |
2022 | Keine Austragung |
-
Anmerkung:
Streckenrekord
-
Quellen:
1997 bis 2000 - Offizielle Ergebnislisten, Osterlauf-Archiv, SC Grün-Weiß Paderborn
2001 - Neue Westfälische Zeitung
2002 bis 2022 - www.mikatiming.de