Ergebnisse und Teilnehmerzahlen 2024
Laufende Aktualisierung am 30. März 2024.
Offizielle Teilnehmerzahlen 2024
Wettbewerb | Teilnehmer |
---|---|
Hotel Vivendi 10 km Lauf | 4.245 |
Paderborn Lippstadt Airport 5 km Fit and Fun Lauf | 3.447 |
Laufladen Endspurt Halbmarathon | 2.189 |
PaderSprinter Inline-Skate Race (Halbmarathon) | 211 |
MBörso-Computer Nordic Walking / Walking 5 km | 321 |
dSPACE Special-Olympics-Lauf | 77 |
Sparkasse Paderborn-Detmold Bambini Lauf Grundschulen | 1.001 |
Sparkasse Paderborn-Detmold Bambini Lauf Kindergärten | 1.303 |
Gesamt | 12.791 |
Top-Platzierungen
Paderborn Lippstadt Airport 5 km Lauf
Frauen
1. | Van Lent, Jana (Bel) | 00:15:33 |
2. | Voet, Julie (BEL) | 00:15:59 |
3. | Mikitenko, Vanessa (DEU) | 00:16:03 |
4. | Schäfer, Carolina (DEU) | 00:16:05 |
5. | Nahen, Kiara (DEU) | 00:16:06 |
Männer
1. | Kaufhold, Tristan (DEU) | 00:14:21 |
2. | Dillemuth, Jan (DEU) | 00:14:21 |
3. | Schrick, Christoph (DEU) | 00:14:24 |
4. | Sietmann, Marco (DEU) | 00:14:37 |
5. | Kulgemeyer, Jonas (DEU) | 00:14:45 |
Hotel Vivendi 10 km-Lauf
Frauen
1. | Gitonga, Purity Kajuju (KEN) | 00:30:57 |
2. | Chepleting, Nancy (KEN) | 00:31:34 |
3. | Klosterhalfen, Konstanze (DEU) | 00:32:09 |
4. | Steinruck, Katharina (DEU) | 00:32:17 |
5. | Jeruto, Sheila (KEN) | 00:32:25 |
Männer
1. | Robert Kiprop, Koech (KEN) | 00:27:54 |
2. | Sileshi Kifle, Kefyalew (ETH) | 00:28:11 |
3. | Fearghal, Cutin (IRL) | 00:28:25 |
4. | Boch, Simon (DEU) | 00:28:37 |
5. | Towett, Vincent Kimutai (KEN) | 00:28:37 |
PaderSprinter Inline-Skate Race (Halbmarathon)
Frauen
1. | Pechstein, Claudia (DEU) | 00:38:14 |
2. | Henneken, Claudia M. (DEU) | 00:40:13 |
3. | Fliesenberg, Bianca (DEU) | 00:40:29 |
4. | Lattacz, Maja (DEU) | 00:45:04 |
5. | Lattacz, Nike (DEU) | 00:46:27 |
Männer
1. | Pape, Markus (DEU) | 00:37:47 |
2. | Wilke, Karsten (DEU) | 00:37:47 |
3. | Losio, Cristian (ITA) | 00:37:47 |
4. | Goeke, Felix (DEU) | 00:37:49 |
5. | Lattacz, Dennis (DEU) | 00:37:49 |
Laufladen Endspurt Halbmarathon
Frauen
1. | Müller Sylvie (DEU) | 01:19:50 |
2. | Gradl Elina (DEU) | 01:21:45 |
3. | Bötchers, Julia (DEU) | 01:22:37 |
4. | Herrmann, Annika (DEU) | 01:25:48 |
5. | Krause, Reikja (DEU) | 01:26:44 |
Männer
1. | Bochert, Florian (DEU) | 01:07:42 |
2. | Kuklinski, Fabian (DEU) | 01:07:43 |
3. | Wiegerling, Michael (DEU) | 01:08:14 |
4. | Kohlwes, Sebastian (DEU) | 01:09:29 |
5. | Abylkhanuly, Islam (KAZ) | 01:10:21 |
Gesamtergebnisse
Ergebnisliste von Mika Timing.
Bei Unstimmigkeiten in den vorläufigen Ergebnislisten unseres Zeitmessungspartners Mika Timing, wenden Sie sich bitte an:
Tel.: 05251-88 1928 | FAX: 05251 - 88 2052
Mail:
Sämtliche E-Mails mit Rückmeldungen zum 75. Paderborner Osterlauf bearbeiten wir ab Dienstag, 02.04.2024.