Zahlen - Daten - Fakten
Siegesliste Handbike-Race Paderborner Osterlauf
(bis 2006 Rollstuhlfahrer-Wertung/bis 2004 Halbmarathon)
Streckenlänge: Halbmarathon (21,1 Kilometer)
Frauen
Name - Verein/Nationalität | Bruttozeit (Nettozeit) | |
---|---|---|
2000 | Angaben zu den Platzierungen liegen nicht vor | |
2001 | Angaben zu den Platzierungen liegen nicht vor | |
2002 | Keine Starterinnen | |
2003 | Keine Starterinnen | |
2004 | Keine Starterinnen |
Männer
Name - Verein/Nationalität | Bruttozeit (Nettozeit) | |
---|---|---|
2000 | Angaben zu den Platzierungen liegen nicht vor | |
2001 | Angaben zu den Platzierungen liegen nicht vor | |
2002 | Peter Glaese (Torpedo Göttingen) | 46:24 (46:24) |
2003 | Peter Glaese (Torpedo Göttingen) | 50:28 (50:28) |
2004 | Heinz-Josef Krietenbrink (BSG Bielefeld) | 50:28 (50:28) |
Streckenlänge: 10 Kilometer
Frauen
Name - Verein/Nationalität | Bruttozeit (Nettozeit) | |
---|---|---|
2005 | Keine Starterinnen | |
2006 | Keine Starterinnen | |
2007 | Andrea Eskau (USC Magdeburg) | 19:12 (19:12) |
2008 | Andrea Eskau (USC Magdeburg) | 19:00 (18:58) |
2009 | Pia Lingnau (USC Magdeburg) | 24:33 (24:33) |
2010 | Pia Lingnau (USC Magdeburg) | 27:42 (27:38) |
2011 | Pia Lingnau (USC Magdeburg) | 23:01 (22:55) |
2012 | Katja Oemmelen (Nettetal) | 27:59 (27:55) |
2013 | Keine Starterinnen | |
2014 | Melanie Maas (RSG Hannover) | 55:31 (54:57) |
2015 | Tanja Fecke (keine Angabe) | 32:05 (31:33) |
Männer
Name - Verein/Nationalität | Bruttozeit (Nettozeit) | |
---|---|---|
2005 | Hartmut Goldapp (BSG Bielefeld/Otto-Bock-Team) | 19:48 (19:48) |
2006 | Heinz-Josef Krietenbrink (BSG Bielefeld) | 19:58 (19:58) |
2007 | Vico Merklein (Langstadt/GC Nendorf) | 17:48 (17:48) |
2008 | Vico Merklein (Langstadt/GC Nendorf) | 17:45 (17:45) |
2009 | Hartmut Goldapp (BSG Bielefeld/Otto-Bock-Team) | 17:58 (17:58) |
2010 | Patrick Gabriel (Neustadt a. Rbg./GC Nendorf) | 18:21 (18:21) |
2011 | Hartmut Goldapp (BSG Bielefeld/Otto-Bock-Team) | 18:40 (18:37) |
2012 | Vico Merklein (Langstadt/GC Nendorf) | 17:21 (17:19) |
2013 | Hartmut Goldapp (Bielefeld/GC Nendorf) | 18:54 (18:51) |
2014 | Heinz-Josef Krietenbrink (Schloß Holte-Stukenbrock/Ahorn-Panther Paderborn) | 19:21 (18:59) |
2015 | Hartmut Goldapp (Bielefeld/GC Nendorf) | 18:04 (17:42) |
Von 2016 an nicht mehr im Programm vertreten
-
Anmerkung:
* Nettozeit liegt nicht vor
-
Quellen:
2001 - Lothar von dem Bottlenberg: 60 Jahre Osterlauf, Chronik und Geschichte, 2006, Paderborn
2002 bis 2022 - www.mikatiming.de